04/01/2010
La foulée des Rois 2010 à Pulnoy
Dimanche 03 janvier 2010: La foulée des Rois à Pulnoy.
Les fêtes de fin d'année viennent juste de se terminer que la première course est déjà au programme et comme d'habitude c'est la ville de Pulnoy qui ouvre le bal avec sa traditionnelle Foulée des Rois.
Au programme 4 courses. La première sera pour les Ea et les poussins sur un parcours de 1100m tandis que la seconde épreuve sur un parcours de 2000m regroupera les catégories benjamins et minimes.
Pour terminer la grande course de 11500m empruntera les rues et chemins de Pulnoy avec pour certains la possibilité de s'arrêter lors de la première boucle (4500m).Ce sera le choix de Lydie, Yolanda et Kim qui effectueront ce parcours. Dommage pour elles car elles ne connaitront pas les joies de la grimpette de « l'alpe d'huez » locale et les chemins du parcours de santé.
C'est avec une équipe conséquente que nous nous sommes présentés aux départs des épreuves avec comme résultats de podiums dans de nombreuses catégories (enfants principalement).Encore bravo à eux et également aux papas : Laurent , Fabrice et Eric pour leurs excellents temps sur le parcours.
L'avant course.
Nous avons le plaisir de retrouver Mickael.Pensez à visiter son blog.(espace marathon_88 skynet blog)
La course EA-Poussins:
La course Benjamins-Minimes:
Il s'agit du meme parcours que celle des poussins avec en plus une seconde boucle dans le lotissement ce qui portera sa distance à environ 2000m.

Merci aux supportrices pour l'ambiance et les encouragements.
Un spectateur de marque pour encourager les enfants.
La grande course:
Voilà, les enfants viennent de courir et il est grand temps d'aller se préparer pour la course.
Au programme un petit tour de 1km dans un lotissement avant de partir pour une petite boucle de 3500m dans les rues de Pulnoy avant de repartir pour une seconde boucle comptant en plus la montée vers le parcours de santé pour redescendre par la suite sur la fin de la boucle.
Au bout de 1km.
Vers le 4éme km.
Dans la montée de "l'alpe d'huez".
Aït Bammou futur vainqueur de l'épreuve.
La ligne d'arrivée est proche.
La remise des récompenses.
Pour ceux qui n'avait pas courru,Isabelle avait ammener une galette.Merci Isa....
Une part de galette des orgnisateurs et une part d'Isa,on a bien fait de courrir avant !!!
Antoine sur écran géant.
Aprés de nombreux débats (mais hélas aprés le podium) Lola ne termine pas seconde mais remporte la course dans sa catégorie.Bravo à elle et mauvaise note (une de plus aux organisateurs car trop habitués aux erreurs de classements)
Lola premiére EA et Antoine premier EA,le SMECA et les graines de champions sont en forme.
Cela continue avec Axelle qui remporte la course poussine devant Claire.Chez les garcons seconde place pour Hugo.A noter que Pia prendra la 3éme place (mais hélas pas de récompense pour les troisiéme ???)
Un résultat chez les benjamines qui ne change pas beaucoup:Sarah remporte l'épr euve devant Estelle.Flora prendra une belle 3éme place devant Mélanie qui était revenu sur les courses avec pour objectif part de galette.
Chez les minimes garcons superbe victoire de Tom.
Le podium de la course courte distance avec la victoire pour Max chez les garcons et de Marine chez les filles.
Le podium vétéran.
Gauthier vainqueur chez les juniors.
Le vainqueur du jour et ce pour la seconde année consécutive.
Le podium du classement scratch.
Un article de la presse locale(merci au site du Rc Vandoeuvre)
Les classements:
PULNOY - 3 janvier 2010 | ||||||
Autres courses | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Scratch | dossard | nom | prenom | categorie | sexe | club / ville |
1 | 1019 | MONTOYA | VINCENT | C1 - PO | M | NANCY |
2 | 1026 | PICARD | AXELLE | C1 - PO | F | GRAINES DE CHAMPIONS |
3 | 1021 | DAINCHE | UGO | C1 - PO | M | VANDOEUVRE ASPTT |
4 | 1024 | BOURNON | CLAIRE | C1 - PO | F | SMECA |
5 | 1022 | DAINCHE | PIA | C1 - PO | F | VANDOEUVRE ASPTT |
6 | 1007 | SCHEREFFER | ANTOINE | C1 - EA | M | SMECA |
7 | 1003 | PAYET | BRYAN | C1 - PO | M | PULNOY |
8 | 1005 | OBART | LUCAS | C1 - PO | M | BARISEY AU PLAN |
9 | 1034 | DECRULLE | BRIAN | C1 - EA | M | ROSIERES AUX SALINES |
10 | 1031 | PERRIN | REMY | C1 - EA | M | HARAUCOURT |
11 | 1051 | LEVACHER | YOHAN | C1 - PO | M | NEANT |
12 | 1038 | HILDENBRAND | THEO | C1 - EA | M | US TOUL |
13 | 1052 | LEGA | VALENTINE | C1 - PO | F | OFP |
14 | 1039 | TOM | MAIETTI | C1 - PO | M | SEICHAMPS |
15 | 1004 | MARTIN | PAUL | C1 - PO | M | SMEPS |
16 | 1020 | KOULMANN | LEO | C1 - EA | M | LUNEVILLE AC |
17 | 1028 | MATHIEU | RAPHAEL | C1 - EA | M | GRAINE DE CHAMPION |
18 | 1049 | DEMEURIE | THOMAS | C1 - PO | M | SEICHAMPS |
19 | 1037 | SCHIEL | MAXENCE | C1 - PO | M | PULNOY |
20 | 1027 | PICARD | LOLA | C1 - EA | F | GRAINES DE CHAMPIONS |
21 | 1013 | PILLOT | LUCIE | C1 - EA | F | SMECA |
22 | 1046 | OMARINI | LOLA | C1 - EA | F | MEREVILLE |
23 | 1014 | LAMBOTTE | CAROLINE | C1 - PO | F | CERVILLE |
24 | 1008 | SCHEREFFER | PAULINE | C1 - PO | F | SMECA |
25 | 1057 | RENAUD | JULIETTE | C1 - PO | F | ASPTT |
26 | 1018 | DUMONT | CORENTIN | C1 - EA | M | PULNOY |
27 | 1017 | LANCE | SOLENE | C1 - EA | F | MARON |
28 | 1006 | MOURGUES | GURVAN | C1 - PO | M | S/L ST MAX ESSEY CLUB |
29 | 1056 | MARTIGNON | THOMAS | C1 - PO | M | GONDREVILLE |
30 | 1032 | PERRIN | OCEANE | C1 - PO | F | HARAUCOURT |
31 | 1060 | GAILLARD | LAURE | C1 - EA | F | BOUXIERES AUX DAMES |
32 | 1023 | LAMARRE | TOM | C1 - EA | M | PULNOY |
33 | 1029 | MATHIEU | GABRIEL | C1 - PO | M | GRAINE DE CHAMPION |
34 | 1002 | PAYET | MAILYS | C1 - EA | F | PULNOY |
35 | 1048 | DEMEURIE | MAXIME | C1 - EA | M | SEICHAMPS |
36 | 1011 | DE MATTELS | MARGAUX | C1 - EA | F | SAULXURES |
37 | 1030 | PORA | CLARA | C1 - PO | F | PULNOY |
38 | 1009 | MITSLER | PAUL | C1 - EA | M | HEILLECOURT |
39 | 1025 | SKA | VALENTINE | C1 - PO | F | PULNOY |
40 | 1033 | MUNIER | QUENTIN | C1 - EA | M | NANCY |
41 | 1044 | THIEBAUT | CAMILLE | C1 - PO | F | GONDREVILLE |
42 | 1015 | BABUT | MORGAN | C1 - EA | F | PULNOY |
43 | 1036 | SCHIEL | TOM | C1 - EA | M | PULNOY |
44 | 1047 | SCHINERT | SAM | C1 - PO | M | VELAINE EN HAYE |
45 | 1012 | MITSLER | LOUIS | C1 - EA | M | HEILLECOURT |
46 | 1042 | THIEBAUT | CLEMENCE | C1 - EA | F | GONDREVILLE |
47 | 1055 | MARTIGNON | UGO | C1 - EA | M | GONDREVILLE |
48 | 1062 | IUNG | LAURA | C1 - EA | F | PULNOY |
49 | 1016 | CHARBONNIER-THOMAS | VALENTINE | C1 - PO | F | NEANT |
50 | 1063 | GEOFFROY | CASSIYA | C1 - EA | F | NEANT |
51 | 1050 | NICOLAS | GABIN | C1 - EA | M | HOEVILLE |
52 | 1053 | SANJUAN | INES | C1 - PO | F | PONT A MOUSSON |
53 | 1041 | JACQUEL | CLARA | C1 - EA | F | GONDREVILLE |
54 | 1061 | ARNAUTOU | JULIETTE | C1 - EA | F | PULNOY |
55 | 1043 | THIEBAUT | CASSANDRE | C1 - EA | F | GONDREVILLE |
56 | 1001 | LEONET | CAMILLE | C1 - PO | F | PULNOY |
57 | 1035 | AMRANE | MYRIEM | C1 - PO | F | PULNOY |
58 | 1054 | SANJUAN | NICOLAS | C1 - PO | M | PONT A MOUSSON |
59 | 1045 | PERRIN | EWAN | C1 - EA | M | NANCY |
60 | 1010 | THIEBAUT | LAURA | C1 - PO | F | PULNOY |
61 | 1040 | JACQUEL | BAPTISTE | C1 - EA | M | GONDREVILLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scratch | dossard | nom | prenom | categorie | sexe | club / ville |
1 | 2006 | ROUYER | TOM | C2 - MI | M | ENDURANCE SHOP |
2 | 2011 | DAVIDAS | STEPHANE | C2 - MI | M | Cos VILLERS |
3 | 2021 | THIRIOT | HUGUES | C2 - MI | M | OSS TOUL ATHLETISME |
4 | 2028 | ANDRE | QUENTIN | C2-B2 | M | GONDREVILLE |
5 | 2009 | MITSLER | STEVEN | C2 - MI | M | HEILLECOURT |
6 | 2001 | ROMENS | MALO | C2 - BE | M | PULNOY |
7 | 2005 | ROUYER | SARAH | C2 - BE | F | ENDURANCE SHOP |
8 | 2031 | VOINIER | JULES | C2-MI | M | VELAINE SOUS AMANCE |
9 | 2002 | DUBOIS | ESTELLE | C2 - BE | F | GRAINE DE CHAMPIONS |
10 | 2007 | DE MATTEIS | MAXIME | C2 - MI | M | SMECA |
11 | 2014 | NICOLAS | VALENTIN | C2 - BE | M | HOEVILLE |
12 | 2025 | LEGA | TRISTAN | C2-BE | M | FC B |
13 | 2018 | BEAUQUEL | ANTOINE | C2 - BE | M | GRAINE DE CHAMPIONS |
14 | 2013 | LANCE | FLORA | C2 - BE | F | Cos VILLERS |
15 | 2015 | MAGINOT | CLEMENCE | C2 - MI | F | SMECA ASPTT NANCY |
16 | 2012 | LANCE | ANAIS | C2 - MI | F | Cos VILLERS |
17 | 2029 | MOINS | THEO | C2-MI | M | VILLERS LES NANCY |
18 | 2008 | LAMBOTTE | THOMAS | C2 - BE | M | CERVILLE |
19 | 2016 | SKA | CONSTANTIN | C2 - MI | M | PULNOY |
20 | 2027 | GAILLARD | AURELIEN | C2-BE | M | BOUXIERES AUX DAMES |
21 | 2003 | DUBOIS | MELANIE | C2 - BE | F | GRAINE DE CHAMPIONS |
22 | 2017 | SKA | EMILIEN | C2 - BE | M | PULNOY |
23 | 2030 | BARBIER | LUCAS | C2-BE | M | SAULXURES |
24 | 2010 | BABUT | GALLIEN | C2 - BE | M | PULNOY |
25 | 2024 | REES | MARION | C2-BE | F | JAC ST NICOLAS |
26 | 2020 | KOENIG | MATHIEU | C2 - BE | M | NANCY |
27 | 2022 | MUNIER | THIBAUT | C2 - BE | M | NANCY |
28 | 2026 | SCHINERT | LEA | C2-BE | F | VELAINE EN HAYE |
29 | 2004 | PAYET | OPHELIE | C2 - MI | F | PULNOY |
30 | 2023 | AMRANE | NOURIA | C2-BE | F | PULNOY |
31 | 2019 | VITOUX | REMI | C2 - MI | M | NANCY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scratch | dossard | nom | prenom | categorie | sexe | club / ville |
1 | 509 | JOSEPH | STEPHANE | C3 - POP | M | BEZIERS ATHLETISME |
2 | 502 | CUNY | FABIEN | C3 - POP | M | ACCEDD |
3 | 512 | RENE | HUGO | C3 - POP | M | ASPTT NANCY |
4 | 503 | MARCHAL | MARIE | C3 - POP | F | ACCED |
5 | 506 | NICOLAS | ALEXIS | C3 - POP | M | HOEVILLE |
6 | 500 | FERNANDES | MARINE | C3 - POP | F | ASPTT NANCY |
7 | 529 | SIMONIN | LAURENT | C3 - POP | M | VANDOEUVRE |
8 | 528 | SIMEANT | DAVID | C3 - POP | M | PULNOY |
9 | 516 | DEMATTEIS | MAXIME | C3 - POP | M | SMECA |
10 | 504 | MOLINA | KIMBERLY | C3 - POP | F | SMECA |
11 | 523 | SIMON | OLIVIER | C3 - POP | M | FLEVILLE |
12 | 514 | HILDENBRAND | JEAN PAUL | C3 - POP | M | GONDREVILLE |
13 | 515 | JACQUEL | ALEXANDRE | C3 - POP | M | GONDREVILLE |
14 | 505 | BOURNON | YOLANDA | C3 - POP | F | PULNOY |
15 | 527 | SCHUBERT | SANDRINE | C3 - POP | F | PAGNY FOUTING |
16 | 521 | LAMARRE | FREDERIQUE | C3 - POP | F | PULNOY |
17 | 513 | HILDENBRAND | YASMINA | C3 - POP | F | GONDREVILLE |
18 | 530 | PERRIN | SEBASTIEN | C3 - POP | M | NANCY |
19 | 517 | CHAMPLON | MARTINE | C3 - POP | F | GA COMMERCY |
20 | 518 | DEPOYANT | JEROME | C3 - POP | M | GA COMMERCY |
21 | 510 | JACQUEMIN | LYDIE | C3 - POP | F | GRAINE DE CHAMPIONS |
22 | 508 | ALTMEYER | SARAH | C3 - POP | F | NEANT |
23 | 526 | CASSIN | CHARLOTTE | C3 - POP | F | RC VANDOEUVRE |
24 | 427 | DESROCHES | LUCIEN | C3 - POP | M | NEANT |
25 | 525 | SIMON | VERONIQUE | C3 - POP | F | FLEVILLE |
26 | 532 | COMTE | EMELINE | C3 - POP | F | AC MALZEVILLE |
27 | 536 | BIDALLED | JEAN JACQUES | C3 - POP | M | ST MAX |
28 | 531 | COMTE | MORGANE | C3 - POP | F | AC MALZEVILLE |
29 | 501 | FABIANSKI | MARIE JOSE | C3 - POP | M | VANDOEUVRE |
30 | 519 | L'HOTE | MURIELLE | C3 - POP | F | JAC St NIC |
31 | 524 | NOEL | LILIANE | C3 - POP | F | VEZELISE |
32 | 520 | MARTGNON | ERIC | C3 - POP | M | GONDREVILLE |
33 | 535 | BIDALLED | EDITH | C3 - POP | F | ST MAX |
34 | 522 | MAUREY | CAROLE | C3 - POP | F | JAC St NIC |
35 | 534 | BANSEPT | JOEL | C3 - POP | M | XERMAMENIL |
36 | 533 | BANSEPT | MOUNIRA | C3 - POP | F | XERMAMENIL |
37 | 511 | MAGINOT | BERNARD | C3 - POP | M | SMECA |
PULNOY - 3 janvier 2010 | ||||||
La Foulée des Rois | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Scratch | dossard | nom | prenom | categorie | sexe | club / ville |
1 | 103 | AITBAMMOU | MBAREK | C4 - SEN | M | ENDURANCE SHOP |
2 | 339 | VILLAUME | CYRILLE | C4 - SEN | M | ENDURANCE SHOP |
3 | 8 | VOIRPY | MICKAEL | C4 - SEN | M | ES THAON |
4 | 69 | OCTOZON | FREDERIC | C4 - VET1 | M | TEAM ESPACE MARATHON |
5 | 328 | RAINAUD | BRUNO | C4 - VET1 | M | ENDURANCE SHOP |
6 | 64 | GAILLARD | OLIVIER | C4 - VET1 | M | BOUXIERES AUX DAMES |
7 | 161 | MORELET | JEAN MARIE | C4 - VET1 | M | ASTV NANCY |
8 | 374 | MELCHIOR | LAURENT | C4 - VET2 | M | ENDURANCE SHOP |
9 | 316 | MARTIN | GERVAIS | C4 - VET1 | M | ESSEY LES EAUX |
10 | 188 | LUDWIG | VINCENT | C4 - VET1 | M | ENDURANCE SHOP |
11 | 133 | BERNARDO | FREDERIC | C4 - VET1 | M | NANCY |
12 | 94 | PETITJEAN | GERALD | C4 - SEN | M | 20363 |
13 | 405 | COURTIOL | FABRICE | C4 - VET1 | M | TNC |
14 | 352 | SAVARI | GILLES | C4 - VET1 | M | ASPTT NEUVES MAISONS |
15 | 201 | ALIGON | FRANCK | C4 - VET1 | M | VEZELISE |
16 | 159 | RICARD | MICHEL | C4 - VET2 | M | AC MALZEVILLE |
17 | 83 | RITZ | TEDDY | C4 - SEN | M | TRIASUD NANCY |
18 | 185 | DUPRE | DIDIER | C4 - VET2 | M | ENDURANCE SHOP |
19 | 73 | HOUOT | NICOLAS | C4 - SEN | M | Cos VILLERS |
20 | 9 | PERNOSSI | JEROME | C4 - SEN | M | ASPTT |
21 | 303 | ROUYER | PHILIPPE | C4 - VET2 | M | CHAUVONCOURT |
22 | 223 | ARMAND | MANUEL | C4 - SEN | M | NMT 54 |
23 | 81 | EL ABRASSI | MOHAMED | C4 - SEN | M | NANCY |
24 | 401 | ALLE | PAUL | C4 - VET2 | M | LONGWY |
25 | 226 | FLORIMOND | ALEXANDRE | C4 - SEN | M | TNL |
26 | 249 | BOUTEVILLAIM | ERIC | C4 - VET1 | M | US TOUL |
27 | 13 | BRACONNOT | SYLVAIN | C4 - SEN | M | TOMBLAINE |
28 | 238 | BELLOT | MARC | C4 - VET1 | M | CHANTEHEUX |
29 | 356 | TOFFOLI | OLIVIER | C4 - SEN | M | NANCY |
30 | 23 | DUBOIS | ERIC | C4 - VET1 | M | GRAINE DE CHAMPIONS |
31 | 60 | ROBERT | ALAIN | C4 - VET1 | M | TREMONT SUR SAULX |
32 | 223 | ARMAND | MANUEL | C4 - SEN | M | NMT 54 |
33 | 98 | CASTRO | BRUNO | C4 - SEN | M | ASPTT NANCY |
34 | 134 | D'ERRICO | MARC | C4 - SEN | M | MALZEVILLE |
35 | 394 | HELLAL | FRANCOIS | C4 - VET1 | M | LUNEVILLE |
36 | 187 | MAGRON | JEAN JACQUES | C4 - VET1 | M | SAINT DIE |
37 | 54 | REEB | JOEL | C4 - SEN | M | JAC St NIC |
38 | 301 | DA PONTE | NATHALIE | C4 - SEN | F | PULNOY |
39 | 75 | REMY | PAUL | C4 - SEN | M | PULNOY |
40 | 315 | DENIS | JACQUES | C4 - VET2 | M | LANEUVEVILLE |
41 | 244 | LEHOUX | MICKAEL | C4 - SEN | M | WORL TREILARDER |
42 | 184 | LANOIS | VINCENT | C4 - VET1 | M | GA COMMERCY |
43 | 228 | AGOGUET | PASCAL | C4 - SEN | M | US TOUL |
44 | 355 | MARCHAL | ALAIN | C4 - VET1 | M | GONDREVILLE |
45 | 236 | CHARTIER | GERARD | C4 - VET1 | M | ESSEY |
46 | 58 | BECKER | FRED | C4 - VET1 | M | SERRIERES |
47 | 84 | CHAPELEUR | JEREMY | C4 - SEN | M | TEAM 54 |
48 | 222 | FELT | LAMBERT | C4 - SEN | M | MONTIER SUR SAULX |
49 | 82 | DELANZY | JEROME | C4 - ESP | M | SAINT MAX |
50 | 378 | WELTERLIN | ERIC | C4 - VET1 | M | NEANT |
51 | 225 | BRIOSO | MIGUEL | C4 - VET2 | M | ASPTT NEUVES MAISONS |
52 | 32 | HUPEL | JULIEN | C4 - SEN | M | NANCY |
53 | 85 | LAVECCHIA | JOSE | C4 - VET1 | M | HARAUCOURT |
54 | 399 | SICHEL | JEROME | C4 - SEN | M | NEUVE-MAISONS |
55 | 354 | BRACQ | ALEXANDRE | C4 - SEN | M | FLEVILLE |
56 | 337 | ROYER | STEPHANE | C4 - SEN | M | VITRIMONT PASSION |
57 | 175 | PERRIN | CEDRIC | C4 - SEN | M | HARAUCOURT |
58 | 20 | DI CIANNO | MARIO | C4 - VET2 | M | LAXOU |
59 | 36 | REMY | JULIEN | C4 - SEN | M | NEUVE-MAISONS |
60 | 174 | KOENIG | DAVID | C4 - VET1 | M | ASPTT VANDOEUVRE |
61 | 420 | ADJAL | ALI | C4 - SEN | M | NANCY |
62 | 197 | MARTIN | DANIEL | C4 - VET2 | M | VARANGEVILLE |
63 | 123 | GROSHENRY | FRED | C4 - VET1 | M | TSL TOMBLAINE |
64 | 76 | BERQUE | SERGE | C4 - VET1 | M | ASPTT VANDOEUVRE |
65 | 38 | ROYER | FREDERIC | C4 - SEN | M | ECAC TRIATHLON |
66 | 57 | LIENHART | ANDRE | C4 - VET2 | M | CHANTEHEUX |
67 | 25 | FAIVRE | SEBASTIEN | C4 - SEN | M | ASPTT NANCY |
68 | 353 | HENRY | STEPHANE | C4 - SEN | M | HEILLECOURT |
69 | 128 | SIMONAIRE | ARNAUD | C4 - SEN | M | AS CHEMINOTS |
70 | 242 | GUISE | FABIEN | C4 - SEN | M | TNL |
71 | 400 | BRIOSO | REGIS | C4 - CA | M | ASPTT NEUVES MAISONS |
72 | 101 | DEHAYE | JEROME | C4 - SEN | M | PULNOY |
73 | 100 | DEHAYE | RENAUD | C4 - VET1 | M | NANCY |
74 | 12 | MOUSTAID | MOHAMED | C4 - VET1 | M | JARVILLE |
75 | 245 | LEHOUX | ADELE | C4 - SEN | F | ENDURANCE SHOP |
76 | 19 | SORNAY | MICHAEL | C4 - SEN | M | PAGNY FOOTING |
77 | 207 | VALANTIN | HERVE | C4 - VET1 | M | EULMONT |
78 | 358 | CAILLET | GERARD | C4 - VET2 | M | JAC St NIC |
79 | 206 | BAULIEU | VINCENT | C4 - VET1 | M | EULMONT |
80 | 230 | DOMMAIN | GERARD | C4 - VET1 | M | ST MAX |
81 | 360 | REMY | FREDERIC | C4 - SEN | M | AS CHEMINOTS |
82 | 221 | BRUMERELLE | VIRGINIE | C4 - SEN | F | JAC St NIC |
83 | 342 | L'HOTE | PASCAL | C4 - VET1 | M | JAC St NIC |
84 | 309 | LAMBERT | GEORGES | C4 - VET2 | M | TSL |
85 | 220 | BRUMERELLE | REMI | C4 - SEN | M | JAC St NIC |
86 | 195 | LEGRAND | OLIVIER | C4 - VET1 | M | ASPTT NANCY |
87 | 26 | HAITRE | JEREMY | C4 - JUN | M | TOMBLAINE |
88 | 247 | POTOSKI | JOSEF | C4 - SEN | M | NANCY TRAIL |
89 | 357 | CROUTZ | DIDIER | C4 - VET1 | M | SAULXURES |
90 | 351 | STASZAK | JEROME | C4 - SEN | M | ST DIE |
91 | 311 | ANTOINE | MARC | C4 - SEN | M | VANDOEUVRE |
92 | 202 | LAINE | ERIC | C4 - VET1 | M | JAC St NIC |
93 | 214 | JACOB | BRUNO | C4 - VET2 | M | BAINVILLE / MADON |
94 | 376 | JOCHYMSKI | PHILIPPE | C4 - VET1 | M | JAC St NIC |
95 | 162 | BRANDSTATTER | PATRICE | C4 - VET2 | M | SNCF |
96 | 181 | CHAYEM | KACI | C4 - VET3 | M | NANCY |
97 | 44 | VACHE | JACQUES | C4 - VET2 | M | LA CHAPPELLE |
98 | 243 | ALEXANDRE | THIERRY | C4 - VET1 | M | PULNOY |
99 | 129 | BELLAIS | VINCENT | C4 - VET1 | M | NANCY |
100 | 421 | HOUVION | OLIVIER | C4 - VET1 | M | AS POLICE |
101 | 131 | REZZIK | ACHOUR | C4 - VET1 | M | Cos VILLERS |
102 | 329 | THIEBAUT | GERARD | C4 - VET1 | M | VITRIMONT PASSION |
103 | 194 | SCHLEININGER | DAVID | C4 - SEN | M | TOULON |
104 | 404 | BOLOPION | JACQUES | C4 - VET2 | M | NANCY |
105 | 234 | DIETSCH | ALAIN | C4 - VET1 | M | LUNEVILLE |
106 | 33 | VIVINO | PHILIPPE | C4 - SEN | M | JARVILLE |
107 | 248 | FLAMENT | HUGUES | C4 - VET2 | M | AS CHEMINOTS NANCY |
108 | 205 | DUBOIS | THIERRY | C4 - SEN | M | EULMONT |
109 | 217 | MAIRE | ALAIN | C4 - VET2 | M | CA VARANGEVILLE |
110 | 382 | GALET | PATRICK | C4 - VET2 | M | RC VANDOEUVRE |
111 | 418 | DELARUE | SEBASTIEN | C4 - SEN | M | VILLERS |
112 | 178 | LEGROS | ROBERT | C4 - VET2 | M | JAC St NIC |
113 | 231 | MAILLIOT | CHRISTIAN | C4 - VET1 | M | ST MAX |
114 | 336 | KURTZ | DOMINIQUE | C4 - VET2 | M | GARS DU VAL |
115 | 56 | VOINOT | DAMIEN | C4 - SEN | M | NANCY |
116 | 93 | FRICHE | ERIC | C4 - VET1 | M | LIVERDUN |
117 | 15 | HENARD | JEAN PIERRE | C4 - VET3 | M | VARANGEVILLE |
118 | 204 | GIESSINGER | BENOIT | C4 - VET1 | M | RENAULT NANCY |
119 | 377 | MATHIEU | VINCENT | C4 - VET2 | M | PAGNY |
120 | 307 | PONTES | CARLOS | C4 - VET2 | M | LUPCOURT |
121 | 314 | TANKOSIC | PIERRE | C4 - VET3 | M | RC VANDOEUVRE |
122 | 395 | SERVRANCKX | PASCAL | C4 - VET1 | M | ASPTT VANDOEUVRE |
123 | 331 | ARNOULD | FRANCIS | C4 - VET1 | M | VITRIMONT |
124 | 119 | GOURNET | JULIEN | C4 - SEN | M | NANCY |
125 | 29 | HERTMANNI | DIDIER | C4 - VET1 | M | NANCY |
126 | 402 | SCHNEIDER | THIERRY | C4 - VET1 | M | ASTV NANCY |
127 | 416 | GEORGES | ALAIN | C4 - VET1 | M | LIVERDUN |
128 | 72 | CHAUDRON | JEAN-MICHEL | C4 - VET1 | M | AMANCE |
129 | 322 | SEILER | JEAN PIERRE | C4 - VET1 | M | EINVILLE |
130 | 364 | SCHNEIDER | ALAIN | C4 - VET2 | M | ASTV NANCY |
131 | 49 | PICARD | FABRICE | C4 - VET1 | M | GRAINE DE CHAMPION |
132 | 99 | MARCQ | JEAN CLAUDE | C4 - VET3 | M | MEREVILLE |
133 | 125 | WUILLAUME | DIDIER | C4 - VET2 | M | VITRIMONT |
134 | 397 | BELLIATO | ANDRE | C4 - VET2 | M | VANDOEUVRE |
135 | 302 | LOPES DA FONSECA | JORGE | C4 - VET2 | M | Cos VILLERS |
136 | 70 | ROTONDO | CHRISTIAN | C4 - VET2 | M | MEREVILLE |
137 | 330 | PORA | JEAN PAUL | C4 - VET2 | M | VITRIMONT PASSION |
138 | 46 | LHUILLIER | FABIEN | C4 - SEN | M | SEICHAMPS |
139 | 385 | PRZYCZYNSKI | ALAIN | C4 - VET1 | M | JAC St NIC |
140 | 415 | BAYEUL | GERALD | C4 - SEN | M | FONTENOY/MOSELLE |
141 | 366 | ROTA | BRUNO | C4 - VET1 | M | GA COMMERCY |
142 | 219 | BEBING | PAUL | C4 - VET1 | M | NEUVE-MAISONS |
143 | 333 | MIRGON | CHRISTIAN | C4 - VET2 | M | VITRIMONT PASSION |
144 | 118 | JAKOBIAK | JEAN CLAUDE | C4 - VET2 | M | DIEULOURD |
145 | 39 | LAVIE | JEAN GABRIEL | C4 - SEN | M | CHAUMONT |
146 | 326 | RAVENAUX | LAURENT | C4 - VET1 | M | DOMARTIN LES TOUL |
147 | 203 | HAWROSZ | SERGE | C4 - VET3 | M | RENAULT NANCY |
148 | 381 | HARBOIS | CEDRIC | C4 - SEN | M | POMPEY |
149 | 127 | AUBRY | CHRISTOPHE | C4 - SEN | M | ST NICOLAS |
150 | 367 | ROZALSKI | CATHERINE | C4 - VET1 | F | JAC St NIC |
151 | 42 | SPIESLER | JEAN PAUL | C4 - VET1 | M | RESDA |
152 | 135 | LANE | DAMIEN | C4 - SEN | M | NOMENY |
153 | 121 | RIBEIRO | ADRIEN | C4 - VET2 | M | FROUARD |
154 | 335 | MARIE | ROBERT | C4 - VET4 | M | US TOUL |
155 | 209 | PERROT | LAURENT | C4 - SEN | M | RENAULT NANCY |
156 | 246 | NAPOLI | SALVATORE | C4 - VET3 | M | JAC St NIC |
157 | 21 | OGER | PATRICE | C4 - VET2 | M | ASPTT VANDOEUVRE |
158 | 196 | ATAMANIUK | YVES | C4 - VET2 | M | FC ST MAX |
159 | 164 | LAMARRE | JEAN LOUIS | C4 - VET1 | M | PULNOY |
160 | 176 | SIMONIN | XAVIER | C4 - VET2 | M | ACO BLENOD |
161 | 183 | THIL | MORGAN | C4 - JUN | M | SAULXURES |
162 | 113 | LORRAIN | CATHERINE | C4 - VET1 | F | BOUXIERES AUX CHENES |
163 | 345 | BUZZI | ALEXANDRE | C4 - VET1 | M | - |
164 | 338 | THIEBAUT | GUY | C4 - VET3 | M | PULNOY |
165 | 92 | ETIENNE | PHILIPPE | C4 - VET2 | M | BRIN SUR SEILLE |
166 | 235 | BERBIN | FREDERIC | C4 - SEN | M | FALCK |
167 | 71 | VETTESE | FRANCK | C4 - VET1 | M | VELAINE |
168 | 371 | NARETTO | DAMIEN | C4 - SEN | M | TEAM JOUB |
169 | 372 | BRANDT | FREDDY | C4 - VET1 | M | LIVERDUN |
170 | 80 | VERRIER | NICOLAS | C4 - SEN | M | NANCY |
171 | 304 | REFAHY | M | C4 - VET2 | M | HEILLECOURT |
172 | 157 | GAUCHE | DOMINIQUE | C4 - VET1 | M | NEANT |
